Dryckesmeny
Pilsner Urquell
TANK Liten / Stor 68/78 kr
4,4% Klassisk opastöriserad pilsner.
Maltig smak. Inslag av apelsin, honung, örter och bröd.
Öl
Master Semi Dark 5,2% Halvmörk lager. Balanserad smak med en subtil bittersötma. | FAT 0,4 l | 69 kr |
Två Små Svin IPA I samarbete med Stallarholmens Brygghus. 6,8% En humlearomatisk smak med tydlig beska och inslag av ljust bröd. | Flaska 0,33 l | 69 kr |
Stallarholmens Selaön Lage 5,9% Tydlig citrussmak. Nyanserad och humlearomatisk med en tydlig beska. | Flaska 0,33 l | 67 kr |
Kozel dark 3,8% Doften är stor och smaken är söt och fyllig med en nyans av kola. Medelstor beska | Flaska 0,5 l | 78 kr |
Pilsner Urquell Tankovna
Pilsner Urquell Tankovna - Sedan våren 2020 serverar på vi Två Små Svin opastöriserad Pilsner Urquell från tank, Tankovna.
Det är den färkaste finpilsnern du kan tänka dig. Tack vare Tankovna-tekniken som garanterar att det färska ölet aldrig möter syre mellan bryggeriet i Plzen och sejdeln på Två Små Svin får pilsnern en rikare, fylligare och rundare maltkropp. En svårslagen gyllene pilsner!
Glutenfri öl
Peroni Glutenfri 5,1% Krispig, maltig smak med toner av citrus, honung, ljust bröd och en behaglig beska. | Flaska 0,33 l | 61 kr |
Peroni Alkoholfri 0,0% Lätt, frisk smak med toner av citrus, honung, maltsötma, ljust bröd och en angenäm beska. | Flaska 0,33 l | 47 kr |
Brewdog Nanny State 0,5% Alkoholfri Hoppy Ale. Humlearomatisk med tydlig beska. Inslag av apelsinskal, örter och knäckebröd. | Flaska 0,33 l | 47 kr |
Cider
Magners (Irland) 4,5% Fruktig, kryddig smak. Tydlig karaktär av röda äpplen. Inslag av kanel och pomerans. | Flaska 0,33 l | 69 kr |
Två Små Svin Gin
47% Årsta
39 kr/cl
Övrig sprit
Gin | kr/cl |
Skagerrak, 44,9% Norge | 29 |
Åkers PiGin, 40% Sverige | 29 |
Hernö Gin, 40,5% Sverige | 33 |
Hernö Old Tom, 43% Sverige | 33 |
Hernö Navy Strength, 57% Sverige | 35 |
Hernö Juniper Cask, 47% Sverige | 40 |
Ramsbury Gin, 40% Storbritannien | 37 |
Jacopo Poli Marconi 46, 46% Italien | 33 |
Monkey 47, 47% Tyskland | 40 |
Vidda, 43% Norge | 37 |
Bitters | |
Fernet STOCK Tjeckien Fernet STOCK citrus Tjeckien Fernet Branca Italien Averna Italien Jägermeister Tyskland Unicum Ungern Unicum Plommon Ungern ZWACK Ungern Gammel Dansk Danmark Underberg Tyskland MARKA Norge | 26 |
Two Grumpy Old Bastards Norge | 35 |
DiBerta Italien | 35 |
Vodka | |
Två Små Svin Vodka Årsta | 23 |
Ramsbury Vodka Storbritannien | 37 |
Koskenkorva Finland Foraged Vodka | 40 |
Zubrówka Polen Vodka smaksatt med myskgräs | 26 |
Ole Smoky Moonshine USA | 26 |
Ole Smoky Moonshine USA Harley Davidson Edition | 26 |
Vieux Télégraphe Frankrike Vieux Marc, 42% | 37 |
Jonas Bronck’s Sverige Björkdestillat, 37% | 37 |
Stará Myslivecká Tjeckien RomRussin, 40% | 24 |
Bozkov Tuzemský Tjeckien | 24 |
Becherovka Tjeckien | 24 |
Becherovka Lemond Tjeckien | 24 |
Fruktsprit
TJECKIEN | kr/cl |
R. Jelínek, fruktdestillat | |
Slivovice 3år, plommon, 45% | 24 |
Slivovice 3år lagrad, plommon, 45% | 24 |
Slivovitz (kosher), 5år, plommon, 50% | 33 |
Merunkovice, aprikos, 42% | 24 |
Slivovitz, Honung, 35% | 24 |
Moravská, Hallon, 35% | 24 |
Ungern | |
Robert “Bobban” Rudinski, Osötad fruktdestillat, 43% Vildpäron Kvitten Williamspäron Aprikos Muskatdruva Furmintdruva Plommon | 30 |
Palinka, Aprikos, 37,5% | 30 |
Österrike | |
Prinz, Naturligt sötad ekfatslagrad fruktsnaps, 40% Aprikos Äpple Sviskon Päron Körsbär Vildhallon | 30 |
Tyskland | |
Lörch, Fruktsnaps Williamspäron, 40% Vildhallon, 40% Äpple/Päron, 38% | 30 |
Alkoholfritt
Coca Cola Coca Cola Zero Fanta Sprite Ginger Ale Ginger Beer Tonic Water Pellegrino, 25 cl. Apelsinjuice Äpplejuice Tranbärsjuice | 35 kr |
Alkoholfri öl
Peroni Alkoholfri Öl
Brewdog Nanny State
0,5%
47 kr
Kaffe
Bryggkaffe | 30 kr |
Te | 25 kr |
Espresso | Enkel/Dubbel 25/30 kr |
Macchiato | Enkel/Dubbel 25/30 kr |
Capuccino | 35 kr |
Latte | 35 kr |
Avec
WHISKY - Irland & Skottland | kr/cl |
Tullamore Irish Blend | 23 |
Clontarf Irish Blend | 23 |
LANGS Superior Scottish Blend | 23 |
Jura, 10 år Single Malt | 28 |
Smokehead Islay Single Malt | 32 |
Dalmore, 12år Single Malt | 36 |
WHISKY - USA | |
Maker’s Mark Bourbon | 29 |
Evan Williams Bourbon | 26 |
Rittenhouse Straight Rye | 43 |
Michter’s Sour Mash, Bourbon, American, Straight Rye | 49 |
Van Winkle Special Reserve, 12 år | 100 |
Van Winkle Family Reserve, 15 år | 120 |
Pappy Van Winkle Family Reserve, 20 år | ej till salu |
ROM | |
Arehucas 7 år Spanien | 26 |
Arehucas 12 år Spanien | 33 |
Arehucas 18 år Spanien | 38 |
Botran 18 år Guatemala | 33 |
Don Papa Filippinerna | 33 |
Tres Hombres ed 31, 12 år Barbados | 42 |
Tres Hombres ed 28, 14 år La Palma | 47 |
Tres Hombres ed 34, 18 år Dominikanska Rep | 52 |
COGNAC | |
Braastad | |
VS | 23 |
VSOP | 26 |
XO | 37 |
Bache Gabrielsen | |
VS | 26 |
VSOP | 29 |
XO | 42 |
American Oak | 39 |
XO Grande Champagne | 59 |
Vintage 1975 | 67 |
Prunier Vintage, Grande Champagne | |
1989, 46,9% | 130 |
1981, 42,1% | 180 |
1978, 52% | 220 |
BRANDY DE JEREZ | |
Fernando de Castilla | |
Solera Reserva | 26 |
Solera Gran Reserva | 37 |
Unico Solera Gran Reserva | 44 |
Calvados | |
Dupont | |
Original | 23 |
Reserve | 30 |
12 år | 37 |
Grappa | |
Jacopo Poli | |
Sarpa | 29 |
Barrique | 29 |
Aromatica, Traminer | 29 |
Morbida, Moscato | 29 |
Barili di Torcolato | 29 |
Cleopatra | 44 |
CHARTREUSE | |
Grön Chartreuse, 55% | 33 |
Gul Chartreuse, 40% | 33 |
Sommeliers Blend 2016, 45% | 45 |
V.E.P. Gul, 2015, 42% | 62 |
V.E.P. Grön, 2016, 54% | 62 |
Série Connectée 2017, 55% | |
Liqueur d’Elixir 1605, 56% | |
Liqueur du 9e Centenaire 2017, 47% | |
La Reine des Liqueurs 2017, 43% | |
ABSINTHE & PASTIS | |
Herbsaint Veritas, 45% USA | 26 |
Herbsaint Original, 50% USA | 36 |
R. Jelinek Premium Absinthe, 70% Tjeckien | 43 |
Quarantaine Absinthe Verte, 55% Sverige | |
Ricard Pastis, 45% Frankrike | 26 |